Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OLKOPTO |
Πιστοποίηση: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | OLCS001XC-CNM1 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | μεμονωμένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T ή δίκτυο 30 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80-100K το μήνα |
Συμβατό εμπορικό σήμα: | Arista | Όνομα προμηθευτών: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Τύπος συνδετήρων: | SFP+ σε SFP+ | Ποσοστό στοιχείων: | 10Gbps |
AWG: | 30AWG | Μήκος καλωδίων: | 1M |
Υψηλό φως: | 10G SFP+ Twinax άμεσο συνδέουν το καλώδιο,Το Twinax άμεσο συνδέει το καλώδιο 1M,Συμβατό 10G SFP+ Twinax καλώδιο Arista |
Το Arista συμβατό 10G SFP+ άμεσο συνδέει το καλώδιο 1M Twinax καλωδίων
Το Arista αμάξι-SFP-1M συμβατός παθητικός άμεσος 10G SFP+ συνδέει το καλώδιο 1M Twinax χαλκού
ΚΑΡΦΙΤΣΑ | Λογική | Σύμβολο | Όνομα/περιγραφή | Σημειώσεις |
1 | VeeT | Έδαφος Tx | ||
2 | LV-ttl-ο | Ελάττωμα Tx | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 |
3 | LV-ttl-Ι | Το Tx θέτει εκτός λειτουργίας | Η συσκευή αποστολής σημάτων θέτει εκτός λειτουργίας | 2 |
4 | LV-ttl-I/O | SDA | Τμηματικά στοιχεία καλωδίων ρυμούλκησης | |
5 | LV-ttl-Ι | SCL | Τμηματικό ρολόι καλωδίων ρυμούλκησης | |
6 | Νεαρός δικυκλιστής-DEF0 | Η ενότητα παρούσα, συνδέει με VeeT | ||
7 | LV-ttl-Ι | RS0 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 |
8 | LV-ttl-ο | Los | Los του σήματος | 2 |
9 | LV-ttl-Ι | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 |
10 | Στρέψτε | Έδαφος Rx | ||
11 | Στρέψτε | Έδαφος Rx | ||
12 | Cml-ο | RD- | Στοιχεία δεκτών που αναστρέφονται | |
13 | Cml-ο | RD+ | Στοιχεία δεκτών μη-που αναστρέφονται | |
14 | Στρέψτε | Έδαφος Rx | ||
15 | VccR | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Rx | ||
16 | VccT | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Tx | ||
17 | VeeT | Έδαφος Tx | ||
18 | Cml-Ι | TD+ | Στοιχεία συσκευών αποστολής σημάτων μη-που αναστρέφονται | |
19 | Cml-Ι | Το TD | Στοιχεία συσκευών αποστολής σημάτων που αναστρέφονται | |
20 | VeeT | Έδαφος συσκευών αποστολής σημάτων |
Συνιστώμενοι λειτουργούντες όροι
Παράμετρος | Σύμβολο | Λ. | Χαρακτηριστικός | Max | Μονάδα |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 | +85 | °C | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | TC | 0 | 70 | °C | |
Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | VCC3 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | Β |
Διασκεδασμός δύναμης | PD | 0,02 | W |
Μηχανικές προδιαγραφές
Ο συνδετήρας είναι συμβατός με την προδιαγραφή sff-8432.